9343 rue Saint-Denis ou 9930-9932 rue Saint-Denis
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9930-9932 rue Saint-Denis est le bâtiment le plus ancien (1953); 9343 rue Saint-Denis a été construit en 1955. 9930-9932 rue Saint-Denis est évalué à 1 035 600 $, 13 % de plus que 9343 rue Saint-Denis (919 800 $). Chacun a 2 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 9343 rue Saint-Denis | 9930-9932 rue Saint-Denis | |
|---|---|---|
| Type | 6 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1955 | 1953 |
| Valeur au rôle | 919 800 $ | 1 035 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +14 % | +5 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 13 745 $ | ≈ 16 061 $ |
| Terrain | 348 m² | 364 m² |
| Superficie de plancher | 293 m² | 230 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · oct. 2009 | 2 · sept. 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 3 À noter | 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 550 m | Sauvé, 190 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9343 rue Saint-Denis Rapport complet : 9930-9932 rue Saint-Denis