10780 rue Sackville ou 9750-9752 rue Sackville
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
10780 rue Sackville est le bâtiment le plus ancien (1954); 9750-9752 rue Sackville a été construit en 1962. 9750-9752 rue Sackville est évalué à 749 300 $, 10 % de plus que 10780 rue Sackville (683 600 $). 10780 rue Sackville a 1 permis de construction au dossier, 9750-9752 rue Sackville en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 10780 rue Sackville | 9750-9752 rue Sackville | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1954 | 1962 |
| Valeur au rôle | 683 600 $ | 749 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | 0 % | +8 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 9 021 $ | ≈ 10 335 $ |
| Terrain | 360 m² | 335 m² |
| Superficie de plancher | 105 m² | 213 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · févr. 2019 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 2,9 km | Sauvé, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10780 rue Sackville Rapport complet : 9750-9752 rue Sackville