10184-10186 rue Marquette ou 10229-10231 rue Marquette
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1953. 10229-10231 rue Marquette est évalué à 982 200 $, 19 % de plus que 10184-10186 rue Marquette (824 600 $). 10184-10186 rue Marquette a 1 permis de construction au dossier, 10229-10231 rue Marquette en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 10184-10186 rue Marquette | 10229-10231 rue Marquette | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1953 | 1953 |
| Valeur au rôle | 824 600 $ | 982 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 841 $ | ≈ 14 993 $ |
| Terrain | 409 m² | 411 m² |
| Superficie de plancher | 190 m² | 190 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juin 1994 | 3 · févr. 2023 |
| Constats | 1 Sérieux 5 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 1,8 km | Henri-Bourassa, 1,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10184-10186 rue Marquette Rapport complet : 10229-10231 rue Marquette