8927-8931 rue Lajeunesse ou 8965-8967 rue Lajeunesse
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
8927-8931 rue Lajeunesse est le bâtiment le plus ancien (1936); 8965-8967 rue Lajeunesse a été construit en 1944. 8965-8967 rue Lajeunesse est évalué à 924 000 $, 22 % de plus que 8927-8931 rue Lajeunesse (758 400 $). 8927-8931 rue Lajeunesse a 2 permis de construction au dossier, 8965-8967 rue Lajeunesse en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 8927-8931 rue Lajeunesse | 8965-8967 rue Lajeunesse | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1936 | 1944 |
| Valeur au rôle | 758 400 $ | 924 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +8 % | +22 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 517 $ | ≈ 13 829 $ |
| Terrain | 170 m² | 264 m² |
| Superficie de plancher | 276 m² | 151 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Oui | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · août 2025 | 3 · oct. 2010 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Crémazie, 360 m | Crémazie, 420 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8927-8931 rue Lajeunesse Rapport complet : 8965-8967 rue Lajeunesse