11655 rue Laforest ou 11737 rue Laforest
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1955. 11655 rue Laforest est évalué à 578 100 $, 9 % de plus que 11737 rue Laforest (532 300 $). 11655 rue Laforest a 0 permis de construction au dossier, 11737 rue Laforest en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 11655 rue Laforest | 11737 rue Laforest | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1955 | 1955 |
| Valeur au rôle | 578 100 $ | 532 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +7 % | +7 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 6 911 $ | ≈ 6 095 $ |
| Terrain | 372 m² | 361 m² |
| Superficie de plancher | 106 m² | 99 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 2 · juin 2021 |
| Constats | 1 Sérieux 3 À noter | 1 Sérieux 3 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 2,2 km | Henri-Bourassa, 2,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 11655 rue Laforest Rapport complet : 11737 rue Laforest