8813-8815 rue Jeanne-Mance ou 9025-9027 rue Jeanne-Mance
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1956. 8813-8815 rue Jeanne-Mance est évalué à 780 100 $, 33 % de plus que 9025-9027 rue Jeanne-Mance (585 200 $). 8813-8815 rue Jeanne-Mance a 1 permis de construction au dossier, 9025-9027 rue Jeanne-Mance en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 8813-8815 rue Jeanne-Mance | 9025-9027 rue Jeanne-Mance | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1956 | 1956 |
| Valeur au rôle | 780 100 $ | 585 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +4 % | +4 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 951 $ | ≈ 7 053 $ |
| Terrain | 235 m² | 214 m² |
| Superficie de plancher | 201 m² | 165 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · avr. 1999 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 4 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Crémazie, 1,1 km | Crémazie, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8813-8815 rue Jeanne-Mance Rapport complet : 9025-9027 rue Jeanne-Mance