10448-10450 rue Francis ou 9980 rue Francis
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1950. 10448-10450 rue Francis est évalué à 1 188 600 $, 59 % de plus que 9980 rue Francis (745 800 $). Chacun a 1 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 10448-10450 rue Francis | 9980 rue Francis | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1950 | 1950 |
| Valeur au rôle | 1 188 600 $ | 745 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | 0 % | +15 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 19 541 $ | ≈ 10 265 $ |
| Terrain | 423 m² | 428 m² |
| Superficie de plancher | 315 m² | 86 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · oct. 2006 | 1 · sept. 2014 |
| Constats | 1 Sérieux 3 À noter | 1 Sérieux 3 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 1,3 km | Sauvé, 1,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10448-10450 rue Francis Rapport complet : 9980 rue Francis