9028-9032 rue Foucher ou 9668-9676 rue Foucher
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9028-9032 rue Foucher est le bâtiment le plus ancien (1945); 9668-9676 rue Foucher a été construit en 1952. 9668-9676 rue Foucher est évalué à 1 185 600 $, 25 % de plus que 9028-9032 rue Foucher (946 300 $). 9028-9032 rue Foucher a 2 permis de construction au dossier, 9668-9676 rue Foucher en a 1. Aucun n’est en zone inondable.
| 9028-9032 rue Foucher | 9668-9676 rue Foucher | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 6 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1945 | 1952 |
| Valeur au rôle | 946 300 $ | 1 185 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +7 % | +14 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 14 275 $ | ≈ 19 466 $ |
| Terrain | 226 m² | 452 m² |
| Superficie de plancher | 227 m² | 529 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · oct. 2026 | 1 · oct. 1997 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 4 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | Crémazie, 540 m | Sauvé, 200 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9028-9032 rue Foucher Rapport complet : 9668-9676 rue Foucher