2005-2009 rue Dudemaine ou 5280 rue Dudemaine
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5280 rue Dudemaine est le bâtiment le plus ancien (1959); 2005-2009 rue Dudemaine a été construit en 1964. 5280 rue Dudemaine est évalué à 2 421 500 $, 113 % de plus que 2005-2009 rue Dudemaine (1 137 800 $). 2005-2009 rue Dudemaine a 2 permis de construction au dossier, 5280 rue Dudemaine en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 2005-2009 rue Dudemaine | 5280 rue Dudemaine | |
|---|---|---|
| Type | 4 logements | 16 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1964 | 1959 |
| Valeur au rôle | 1 137 800 $ | 2 421 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +14 % | +24 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 18 271 $ | ≈ 53 213 $ |
| Terrain | 598 m² | 887 m² |
| Superficie de plancher | 314 m² | 1 149 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · juill. 2025 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 5 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 2,6 km | Côte-Vertu, 2,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 2005-2009 rue Dudemaine Rapport complet : 5280 rue Dudemaine