9241-9243 rue Clark ou 9974 rue Clark
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9974 rue Clark est le bâtiment le plus ancien (1949); 9241-9243 rue Clark a été construit en 2002. 9241-9243 rue Clark est évalué à 1 657 800 $, 63 % de plus que 9974 rue Clark (1 016 900 $). Chacun a 2 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 9241-9243 rue Clark | 9974 rue Clark | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 2002 | 1949 |
| Valeur au rôle | 1 657 800 $ | 1 016 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +2 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 31 271 $ | ≈ 15 687 $ |
| Terrain | 508 m² | 443 m² |
| Superficie de plancher | 253 m² | 257 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · mars 2002 | 2 · mars 2024 |
| Constats | 6 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 930 m | Sauvé, 690 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9241-9243 rue Clark Rapport complet : 9974 rue Clark