10520-10522 rue Clark ou 10861-10863 rue Clark
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
10520-10522 rue Clark est le bâtiment le plus ancien (1948); 10861-10863 rue Clark a été construit en 1949. 10520-10522 rue Clark est évalué à 923 600 $, 36 % de plus que 10861-10863 rue Clark (677 900 $). 10520-10522 rue Clark a 2 permis de construction au dossier, 10861-10863 rue Clark en a 3. Aucun n’est en zone inondable.
| 10520-10522 rue Clark | 10861-10863 rue Clark | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1948 | 1949 |
| Valeur au rôle | 923 600 $ | 677 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +2 % | +2 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 13 821 $ | ≈ 8 907 $ |
| Terrain | 304 m² | 346 m² |
| Superficie de plancher | 212 m² | 167 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · déc. 2023 | 3 · avr. 2026 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 3 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 2 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 760 m | Henri-Bourassa, 700 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10520-10522 rue Clark Rapport complet : 10861-10863 rue Clark