10381 rue Chambord ou 10387 rue Chambord
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2008. Leur valeur au rôle est à peu près la même (698 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 10381 rue Chambord | 10387 rue Chambord | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 1 unité | Immeuble en copropriété, 1 unité |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 2008 | 2008 |
| Valeur au rôle | 698 000 $ | 698 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 9 309 $ | ≈ 9 309 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 100 m² | 100 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 5 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Henri-Bourassa, 890 m | Henri-Bourassa, 880 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10381 rue Chambord Rapport complet : 10387 rue Chambord