12170 rue Camille ou 12250 rue Camille
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1980. 12250 rue Camille est évalué à 710 900 $, 10 % de plus que 12170 rue Camille (647 100 $). 12170 rue Camille a 1 permis de construction au dossier, 12250 rue Camille en a 4. Aucun n’est en zone inondable.
| 12170 rue Camille | 12250 rue Camille | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1980 | 1980 |
| Valeur au rôle | 647 100 $ | 710 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +10 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 8 291 $ | ≈ 9 567 $ |
| Terrain | 662 m² | 657 m² |
| Superficie de plancher | 128 m² | 237 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · sept. 2021 | 4 · juin 2020 |
| Constats | 4 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 12170 rue Camille Rapport complet : 12250 rue Camille