8918-8922 rue Berri ou 8981-8983 rue Berri
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
8918-8922 rue Berri est le bâtiment le plus ancien (1944); 8981-8983 rue Berri a été construit en 1950. Leur valeur au rôle est à peu près la même (913 600 $). Chacun a 2 permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 8918-8922 rue Berri | 8981-8983 rue Berri | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1944 | 1950 |
| Valeur au rôle | 913 600 $ | 918 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +8 % | +21 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 13 621 $ | ≈ 13 721 $ |
| Terrain | 280 m² | 186 m² |
| Superficie de plancher | 234 m² | 177 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · sept. 2024 | 2 · oct. 2022 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 2 À noter | 1 Sérieux 3 À noter |
| Métro le plus proche | Crémazie, 330 m | Crémazie, 440 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 8918-8922 rue Berri Rapport complet : 8981-8983 rue Berri