1010 place De La Colombière ou 1070-1076 place De La Colombière
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1981. 1070-1076 place De La Colombière est évalué à 1 034 100 $, 23 % de plus que 1010 place De La Colombière (843 300 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1010 place De La Colombière | 1070-1076 place De La Colombière | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1981 | 1981 |
| Valeur au rôle | 843 300 $ | 1 034 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +10 % | +9 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 12 215 $ | ≈ 16 031 $ |
| Terrain | 332 m² | 338 m² |
| Superficie de plancher | 164 m² | 248 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 3 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 990 m | Sauvé, 1,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1010 place De La Colombière Rapport complet : 1070-1076 place De La Colombière