10098 boulevard Saint-Laurent ou 1-9977 boulevard Saint-Laurent
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
10098 boulevard Saint-Laurent est le bâtiment le plus ancien (2020); 1-9977 boulevard Saint-Laurent a été construit en 2024. 10098 boulevard Saint-Laurent est évalué à 503 500 $ et 1-9977 boulevard Saint-Laurent à 366 700 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. 10098 boulevard Saint-Laurent a 1 permis de construction au dossier, 1-9977 boulevard Saint-Laurent en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 10098 boulevard Saint-Laurent | 1-9977 boulevard Saint-Laurent | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 8 unités | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 2020 | 2024 |
| Valeur au rôle | 503 500 $ | 366 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +2 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 663 $ | ≈ 3 611 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 697 m² | 77 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · juill. 2019 | 2 · mai 2023 |
| Constats | 6 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 620 m | Sauvé, 500 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10098 boulevard Saint-Laurent Rapport complet : 1-9977 boulevard Saint-Laurent