5061-5067 boulevard Gouin Ouest ou 5735-5741 boulevard Gouin Ouest
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5061-5067 boulevard Gouin Ouest est le bâtiment le plus ancien (1900); 5735-5741 boulevard Gouin Ouest a été construit en 1940. 5061-5067 boulevard Gouin Ouest est évalué à 957 800 $, 5 % de plus que 5735-5741 boulevard Gouin Ouest (908 000 $). 5061-5067 boulevard Gouin Ouest a 1 permis de construction au dossier, 5735-5741 boulevard Gouin Ouest en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 5061-5067 boulevard Gouin Ouest | 5735-5741 boulevard Gouin Ouest | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 4 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | ≈ 1900 | 1940 |
| Valeur au rôle | 957 800 $ | 908 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +11 % | +19 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 14 505 $ | ≈ 13 509 $ |
| Terrain | 688 m² | 407 m² |
| Superficie de plancher | 234 m² | 368 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 1 · oct. 2012 | 0 |
| Constats | 3 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Montmorency, 2,5 km | Montmorency, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5061-5067 boulevard Gouin Ouest Rapport complet : 5735-5741 boulevard Gouin Ouest