9310-9312 avenue Papineau ou 9780 avenue Papineau
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
9780 avenue Papineau est le bâtiment le plus ancien (1966); 9310-9312 avenue Papineau a été construit en 1968. 9780 avenue Papineau est évalué à 4 486 300 $, 423 % de plus que 9310-9312 avenue Papineau (858 600 $). 9310-9312 avenue Papineau a 2 permis de construction au dossier, 9780 avenue Papineau en a 0. Aucun n’est en zone inondable.
| 9310-9312 avenue Papineau | 9780 avenue Papineau | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 31 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1968 | 1966 |
| Valeur au rôle | 858 600 $ | 4 486 300 $ |
| Depuis le rôle précédent | +8 % | +24 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 12 521 $ | ≈ 132 348 $ |
| Terrain | 359 m² | 738 m² |
| Superficie de plancher | 238 m² | 1 356 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 2 · mai 2019 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 5 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 1,8 km | Sauvé, 1,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9310-9312 avenue Papineau Rapport complet : 9780 avenue Papineau