9440 avenue Papineau ou 413-9615 avenue Papineau
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
9440 avenue Papineau est le bâtiment le plus ancien (1967); 413-9615 avenue Papineau a été construit en 2015. 9440 avenue Papineau est évalué à 630 300 $ et 413-9615 avenue Papineau à 397 200 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. 9440 avenue Papineau a 0 permis de construction au dossier, 413-9615 avenue Papineau en a 7. Aucun n’est en zone inondable.
| 9440 avenue Papineau | 413-9615 avenue Papineau | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 2 unités | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1967 | 2015 |
| Valeur au rôle | 630 300 $ | 397 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +8 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 955 $ | ≈ 4 069 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 209 m² | 85 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 7 · mai 2024 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 3 À noter |
| Métro le plus proche | Sauvé, 1,7 km | Sauvé, 1,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9440 avenue Papineau Rapport complet : 413-9615 avenue Papineau