9015-9019 avenue Millen ou 9840-9842 avenue Millen
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1955. 9840-9842 avenue Millen est évalué à 925 900 $, 18 % de plus que 9015-9019 avenue Millen (785 400 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 9015-9019 avenue Millen | 9840-9842 avenue Millen | |
|---|---|---|
| Type | 3 logements | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1955 | 1955 |
| Valeur au rôle | 785 400 $ | 925 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +8 % | +17 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 057 $ | ≈ 13 867 $ |
| Terrain | 261 m² | 318 m² |
| Superficie de plancher | 233 m² | 196 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 4 À noter | 1 Sérieux 4 À noter |
| Métro le plus proche | Crémazie, 520 m | Sauvé, 240 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 9015-9019 avenue Millen Rapport complet : 9840-9842 avenue Millen