10045-10047 avenue Larose ou 9701-9705 avenue Larose
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9701-9705 avenue Larose est le bâtiment le plus ancien (1961); 10045-10047 avenue Larose a été construit en 1962. 9701-9705 avenue Larose est évalué à 835 200 $, 4 % de plus que 10045-10047 avenue Larose (802 700 $). 10045-10047 avenue Larose a 0 permis de construction au dossier, 9701-9705 avenue Larose en a 2. Aucun n’est en zone inondable.
| 10045-10047 avenue Larose | 9701-9705 avenue Larose | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | 3 logements |
| Ville et arrondissement | Montréal · Ahuntsic-Cartierville | Montréal · Ahuntsic-Cartierville |
| Construit | 1962 | 1961 |
| Valeur au rôle | 802 700 $ | 835 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +8 % | +2 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 11 403 $ | ≈ 12 053 $ |
| Terrain | 254 m² | 293 m² |
| Superficie de plancher | 254 m² | 271 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 2 · mai 2021 |
| Constats | 1 Sérieux 4 À noter | 1 Sérieux 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 10045-10047 avenue Larose Rapport complet : 9701-9705 avenue Larose