5632 Terrasse Moreau ou 5645 Terrasse Moreau
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1983. 5645 Terrasse Moreau est évalué à 460 400 $, 3 % de plus que 5632 Terrasse Moreau (448 300 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 5632 Terrasse Moreau | 5645 Terrasse Moreau | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1983 | 1983 |
| Valeur au rôle | 448 300 $ | 460 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | +54 % | +48 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 835 $ | ≈ 5 017 $ |
| Terrain | 301 m² | 301 m² |
| Superficie de plancher | 96 m² | 89 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5632 Terrasse Moreau Rapport complet : 5645 Terrasse Moreau