6115 Terrasse Brodeur ou 6215 Terrasse Brodeur
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
6115 Terrasse Brodeur est le bâtiment le plus ancien (1975); 6215 Terrasse Brodeur a été construit en 1976. 6115 Terrasse Brodeur est évalué à 438 600 $, 6 % de plus que 6215 Terrasse Brodeur (413 500 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 6115 Terrasse Brodeur | 6215 Terrasse Brodeur | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1975 | 1976 |
| Valeur au rôle | 438 600 $ | 413 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +48 % | +30 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 690 $ | ≈ 4 313 $ |
| Terrain | 557 m² | 520 m² |
| Superficie de plancher | 82 m² | 83 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 6115 Terrasse Brodeur Rapport complet : 6215 Terrasse Brodeur