5765 Terrasse Boisvert ou 5815 Terrasse Boisvert
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1974. 5815 Terrasse Boisvert est évalué à 517 800 $, 25 % de plus que 5765 Terrasse Boisvert (414 900 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 5765 Terrasse Boisvert | 5815 Terrasse Boisvert | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | 2 logements |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1974 | 1974 |
| Valeur au rôle | 414 900 $ | 517 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +32 % | +40 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 334 $ | ≈ 5 878 $ |
| Terrain | 539 m² | 834 m² |
| Superficie de plancher | 83 m² | 94 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5765 Terrasse Boisvert Rapport complet : 5815 Terrasse Boisvert