5610 Rue Viger ou 5620 Rue Viger
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5610 Rue Viger est le bâtiment le plus ancien (1959); 5620 Rue Viger a été construit en 2014. 5620 Rue Viger est évalué à 495 500 $, 22 % de plus que 5610 Rue Viger (406 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 5610 Rue Viger | 5620 Rue Viger | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1959 | 2014 |
| Valeur au rôle | 406 000 $ | 495 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +31 % | +52 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 201 $ | ≈ 5 543 $ |
| Terrain | 634 m² | 317 m² |
| Superficie de plancher | 122 m² | 118 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5610 Rue Viger Rapport complet : 5620 Rue Viger