3271 Rue Plante ou 3313 Rue Plante
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1985. 3313 Rue Plante est évalué à 442 800 $, 7 % de plus que 3271 Rue Plante (414 000 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3271 Rue Plante | 3313 Rue Plante | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1985 | 1985 |
| Valeur au rôle | 414 000 $ | 442 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +48 % | +46 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 321 $ | ≈ 4 753 $ |
| Terrain | 366 m² | 410 m² |
| Superficie de plancher | 117 m² | 88 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3271 Rue Plante Rapport complet : 3313 Rue Plante