2525 Rue Patenaude ou 2720 Rue Patenaude
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
2525 Rue Patenaude est le bâtiment le plus ancien (1984); 2720 Rue Patenaude a été construit en 1987. 2720 Rue Patenaude est évalué à 618 600 $, 3 % de plus que 2525 Rue Patenaude (600 900 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 2525 Rue Patenaude | 2720 Rue Patenaude | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1984 | 1987 |
| Valeur au rôle | 600 900 $ | 618 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +34 % | +54 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 7 124 $ | ≈ 7 390 $ |
| Terrain | 1 115 m² | 1 115 m² |
| Superficie de plancher | 166 m² | 148 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 2525 Rue Patenaude Rapport complet : 2720 Rue Patenaude