3460 Rue Pacific ou 3470 Rue Pacific
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
3470 Rue Pacific est évalué à 568 200 $, 124 % de plus que 3460 Rue Pacific (254 100 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3460 Rue Pacific | 3470 Rue Pacific | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | — | 1978 |
| Valeur au rôle | 254 100 $ | 568 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +25 % | +39 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 227 $ | ≈ 6 634 $ |
| Terrain | 1 712 m² | 1 648 m² |
| Superficie de plancher | — | 112 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3460 Rue Pacific Rapport complet : 3470 Rue Pacific