2050 Rue Francis ou 3-2050 Rue Francis
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1987. 2050 Rue Francis est évalué à 248 600 $ et 3-2050 Rue Francis à 248 600 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 2050 Rue Francis | 3-2050 Rue Francis | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 6 unités | Unité de copropriété |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1987 | 1987 |
| Valeur au rôle | 248 600 $ | 248 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | +59 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 2 172 $ | ≈ 2 172 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 423 m² | 70 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 3 À noter | 3 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 2050 Rue Francis Rapport complet : 3-2050 Rue Francis