1312 Rue Émerie ou 1377 Rue Émerie
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2009. Leur valeur au rôle est à peu près la même (345 900 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1312 Rue Émerie | 1377 Rue Émerie | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2009 | 2009 |
| Valeur au rôle | 345 900 $ | 350 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +36 % | +45 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 3 299 $ | ≈ 3 368 $ |
| Terrain | 158 m² | 171 m² |
| Superficie de plancher | 89 m² | 107 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1312 Rue Émerie Rapport complet : 1377 Rue Émerie