4564 Rue des Pommetiers ou 4599 Rue des Pommetiers
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2015. 4564 Rue des Pommetiers est évalué à 985 200 $, 19 % de plus que 4599 Rue des Pommetiers (829 700 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4564 Rue des Pommetiers | 4599 Rue des Pommetiers | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2015 | 2015 |
| Valeur au rôle | 985 200 $ | 829 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +48 % | +33 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 18 215 $ | ≈ 13 550 $ |
| Terrain | 457 m² | 465 m² |
| Superficie de plancher | 206 m² | 193 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4564 Rue des Pommetiers Rapport complet : 4599 Rue des Pommetiers