4425 Rue des Pommetiers ou 4485 Rue des Pommetiers
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2019. 4425 Rue des Pommetiers est évalué à 802 200 $, 16 % de plus que 4485 Rue des Pommetiers (688 800 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4425 Rue des Pommetiers | 4485 Rue des Pommetiers | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2019 | 2019 |
| Valeur au rôle | 802 200 $ | 688 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +29 % | +30 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 12 725 $ | ≈ 9 323 $ |
| Terrain | 381 m² | 241 m² |
| Superficie de plancher | 231 m² | 144 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4425 Rue des Pommetiers Rapport complet : 4485 Rue des Pommetiers