7360 Rue des Perce-Neige ou 7416 Rue des Perce-Neige
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2007. Leur valeur au rôle est à peu près la même (980 500 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 7360 Rue des Perce-Neige | 7416 Rue des Perce-Neige | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2007 | 2007 |
| Valeur au rôle | 980 500 $ | 971 600 $ |
| Depuis le rôle précédent | +36 % | +32 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 18 074 $ | ≈ 17 807 $ |
| Terrain | 474 m² | 703 m² |
| Superficie de plancher | 204 m² | 252 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 7360 Rue des Perce-Neige Rapport complet : 7416 Rue des Perce-Neige