1037 Rue des Muscaris ou 1062 Rue des Muscaris
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2010. 1037 Rue des Muscaris est évalué à 841 800 $, 24 % de plus que 1062 Rue des Muscaris (678 500 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1037 Rue des Muscaris | 1062 Rue des Muscaris | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2010 | 2010 |
| Valeur au rôle | 841 800 $ | 678 500 $ |
| Depuis le rôle précédent | +43 % | +26 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 13 913 $ | ≈ 9 014 $ |
| Terrain | 420 m² | 489 m² |
| Superficie de plancher | 236 m² | 159 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1037 Rue des Muscaris Rapport complet : 1062 Rue des Muscaris