5319 Rue Cornwall ou 5359 Rue Cornwall
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
5319 Rue Cornwall est le bâtiment le plus ancien (1979); 5359 Rue Cornwall a été construit en 1980. 5359 Rue Cornwall est évalué à 533 000 $, 56 % de plus que 5319 Rue Cornwall (342 200 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 5319 Rue Cornwall | 5359 Rue Cornwall | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1979 | 1980 |
| Valeur au rôle | 342 200 $ | 533 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | +33 % | +33 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 3 244 $ | ≈ 6 106 $ |
| Terrain | 465 m² | 465 m² |
| Superficie de plancher | 143 m² | 94 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 5319 Rue Cornwall Rapport complet : 5359 Rue Cornwall