4450 Rue Bishop ou 4498 Rue Bishop
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
4450 Rue Bishop est le bâtiment le plus ancien (2014); 4498 Rue Bishop a été construit en 2016. 4450 Rue Bishop est évalué à 394 400 $, 20 % de plus que 4498 Rue Bishop (329 900 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4450 Rue Bishop | 4498 Rue Bishop | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2014 | 2016 |
| Valeur au rôle | 394 400 $ | 329 900 $ |
| Depuis le rôle précédent | +40 % | +34 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 027 $ | ≈ 3 059 $ |
| Terrain | 148 m² | 137 m² |
| Superficie de plancher | 117 m² | 87 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4450 Rue Bishop Rapport complet : 4498 Rue Bishop