3966 Rue Bernard-Hubert ou 3968 Rue Bernard-Hubert
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2021. 3966 Rue Bernard-Hubert est évalué à 483 200 $, 8 % de plus que 3968 Rue Bernard-Hubert (448 700 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3966 Rue Bernard-Hubert | 3968 Rue Bernard-Hubert | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2021 | 2021 |
| Valeur au rôle | 483 200 $ | 448 700 $ |
| Depuis le rôle précédent | +41 % | +44 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 5 359 $ | ≈ 4 841 $ |
| Terrain | 161 m² | 152 m² |
| Superficie de plancher | 121 m² | 115 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3966 Rue Bernard-Hubert Rapport complet : 3968 Rue Bernard-Hubert