3097-3099 Grande Allée ou 9400 Grande Allée
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
9400 Grande Allée est évalué à 1 851 100 $, 408 % de plus que 3097-3099 Grande Allée (364 500 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 3097-3099 Grande Allée | 9400 Grande Allée | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 1981 | — |
| Valeur au rôle | 364 500 $ | 1 851 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +16 % | +18 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 3 578 $ | ≈ 44 192 $ |
| Terrain | 905 m² | 402 414 m² |
| Superficie de plancher | 307 m² | — |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 3097-3099 Grande Allée Rapport complet : 9400 Grande Allée