4013-4015 Boulevard Westley ou 4090 Boulevard Westley
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
4090 Boulevard Westley est le bâtiment le plus ancien (1948); 4013-4015 Boulevard Westley a été construit en 2022. 4013-4015 Boulevard Westley est évalué à 974 800 $, 56 % de plus que 4090 Boulevard Westley (624 400 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4013-4015 Boulevard Westley | 4090 Boulevard Westley | |
|---|---|---|
| Type | 2 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Saint-Hubert | Longueuil · Saint-Hubert |
| Construit | 2022 | 1948 |
| Valeur au rôle | 974 800 $ | 624 400 $ |
| Depuis le rôle précédent | +43 % | +48 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 17 903 $ | ≈ 7 477 $ |
| Terrain | 468 m² | 929 m² |
| Superficie de plancher | 212 m² | 148 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4013-4015 Boulevard Westley Rapport complet : 4090 Boulevard Westley