350 Rue Front ou 930 Rue Front
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
350 Rue Front est le bâtiment le plus ancien (1973); 930 Rue Front a été construit en 2022. 350 Rue Front est évalué à 5 457 000 $, 570 % de plus que 930 Rue Front (814 800 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 350 Rue Front | 930 Rue Front | |
|---|---|---|
| Type | 50 logements | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Le Vieux-Longueuil | Longueuil · Le Vieux-Longueuil |
| Construit | 1973 | 2022 |
| Valeur au rôle | 5 457 000 $ | 814 800 $ |
| Depuis le rôle précédent | +13 % | +54 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 152 369 $ | ≈ 13 103 $ |
| Terrain | 4 325 m² | 402 m² |
| Superficie de plancher | 3 628 m² | 176 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 350 Rue Front Rapport complet : 930 Rue Front