1267 Rue du Jardin ou 1337 Rue du Jardin
Données à jour au 1 novembre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2006. 1337 Rue du Jardin est évalué à 876 100 $, 18 % de plus que 1267 Rue du Jardin (741 800 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 1267 Rue du Jardin | 1337 Rue du Jardin | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Le Vieux-Longueuil | Longueuil · Le Vieux-Longueuil |
| Construit | 2006 | 2006 |
| Valeur au rôle | 741 800 $ | 876 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +27 % | +41 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 10 913 $ | ≈ 14 942 $ |
| Terrain | 378 m² | 391 m² |
| Superficie de plancher | 185 m² | 196 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 1267 Rue du Jardin Rapport complet : 1337 Rue du Jardin