6-1908 Rue du Caribou ou 1912 Rue du Caribou
Données à jour au 29 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 2002. 6-1908 Rue du Caribou est évalué à 394 400 $ et 1912 Rue du Caribou à 391 100 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 6-1908 Rue du Caribou | 1912 Rue du Caribou | |
|---|---|---|
| Type | Unité de copropriété | Immeuble en copropriété, 16 unités |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Le Vieux-Longueuil | Longueuil · Le Vieux-Longueuil |
| Construit | 2002 | 2002 |
| Valeur au rôle | 394 400 $ | 391 100 $ |
| Depuis le rôle précédent | +36 % | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 4 027 $ | ≈ 3 977 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 87 m² | 1 416 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 6-1908 Rue du Caribou Rapport complet : 1912 Rue du Caribou