37 Rue Pendale ou 68 Rue Pendale
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
37 Rue Pendale est le bâtiment le plus ancien (1962); 68 Rue Pendale a été construit en 1964. 68 Rue Pendale est évalué à 601 200 $, 6 % de plus que 37 Rue Pendale (567 100 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 37 Rue Pendale | 68 Rue Pendale | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Ville et arrondissement | Longueuil · Greenfield Park | Longueuil · Greenfield Park |
| Construit | 1962 | 1964 |
| Valeur au rôle | 567 100 $ | 601 200 $ |
| Depuis le rôle précédent | +49 % | +42 % |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 6 617 $ | ≈ 7 129 $ |
| Terrain | 502 m² | 555 m² |
| Superficie de plancher | 114 m² | 117 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 1 À noter | 1 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 37 Rue Pendale Rapport complet : 68 Rue Pendale