4077-4097 Rue de la Seine ou 4080 Rue de la Seine
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
Les deux ont été construits en 1990. 4080 Rue de la Seine est évalué à 278 000 $, 4693 % de plus que 4077-4097 Rue de la Seine (5 800 $). Aucun n’a de permis de construction au dossier. Aucun n’est en zone inondable.
| 4077-4097 Rue de la Seine | 4080 Rue de la Seine | |
|---|---|---|
| Type | Immeuble en copropriété, 32 unités | Immeuble en copropriété, 6 unités |
| Ville et arrondissement | Laval | Laval |
| Construit | 1990 | 1990 |
| Valeur au rôle | 5 800 $ | 278 000 $ |
| Depuis le rôle précédent | — | — |
| Droits de mutation sur cette valeur | ≈ 29 $ | ≈ 2 466 $ |
| Terrain | — | — |
| Superficie de plancher | 683 m² | 499 m² |
| Avis de détérioration | Non | Non |
| Droit de préemption de la Ville | Non | Non |
| Patrimoine | Non | Non |
| En zone inondable | Non | Non |
| Permis de construction au dossier | 0 | 0 |
| Constats | 2 À noter | 2 À noter |
| Métro le plus proche | — | — |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et montre tout l’historique des permis et des valeurs.
Rapport complet : 4077-4097 Rue de la Seine Rapport complet : 4080 Rue de la Seine