Rue Brûlotte, Fleurimont: property records by address
Data as of October 25, 2026 · updated every week
187 addresses on Rue Brûlotte in Fleurimont, Sherbrooke, built between 1979 and 2023. Open any address for its assessed value, flood zone and contaminated site records.
The oldest building on Rue Brûlotte dates from 1979; half were built before 1990, and the newest in 2023. Most houses and plexes are assessed between $280,500 and $1,743,300; the typical one at $324,100. 1 condo building.
Oldest buildings
- 1605 Rue Brûlotte 1979
- 1615 Rue Brûlotte 1980
- 1627 Rue Brûlotte 1980
- 1630 Rue Brûlotte 1980
- 1635 Rue Brûlotte 1980
Highest assessed houses and plexes
- 1001 Rue Brûlotte $8,854,600
- 1515 Rue Brûlotte $4,121,700
- 1505 Rue Brûlotte $4,116,000
- 1291 Rue Brûlotte $3,306,400
- 1625 Rue Brûlotte $3,160,400
Addresses on Rue Brûlotte
| Address | Built | Zoning | Records |
|---|---|---|---|
| 725 Rue Brûlotte | — | — | No serious flags |
| 1001 Rue Brûlotte | 2006 | — | No serious flags |
| 1150-1160 Rue Brûlotte | 2022 | — | No serious flags |
| 1170-1180 Rue Brûlotte | 2022 | — | No serious flags |
| 1215-1231 Rue Brûlotte | 2008 | — | No serious flags |
| 1235-1257 Rue Brûlotte | 2009 | — | No serious flags |
| 1261-1277 Rue Brûlotte | 2015 | — | No serious flags |
| 1280-1290 Rue Brûlotte | 2007 | — | No serious flags |
| 1291 Rue Brûlotte | 2018 | — | No serious flags |
| 1292-1302 Rue Brûlotte | 2007 | — | No serious flags |
| 1301 Rue Brûlotte | 2013 | — | No serious flags |
| 1304-1314 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1311 Rue Brûlotte | 2014 | — | No serious flags |
| 1320 Rue Brûlotte | 2003 | — | No serious flags |
| 1321 Rue Brûlotte | 2012 | — | No serious flags |
| 1331 Rue Brûlotte | 2012 | — | No serious flags |
| 1334-1340 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1342-1348 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1349 Rue Brûlotte | 2011 | — | No serious flags |
| 1354-1360 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1364-1370 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1367 Rue Brûlotte | 2010 | — | No serious flags |
| 1374-1380 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1384-1390 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1385 Rue Brûlotte | 2009 | — | No serious flags |
| 1394-1402 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1395 Rue Brûlotte | 2010 | — | No serious flags |
| 1414-1420 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1415 Rue Brûlotte | 2018 | — | No serious flags |
| 1425 Rue Brûlotte | 2011 | — | No serious flags |
| 1426-1430 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1434-1440 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1435 Rue Brûlotte | 2008 | — | No serious flags |
| 1444-1450 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1454 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1456 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1458 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1460 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1461-1475 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1464-1470 Rue Brûlotte | 1988 | — | No serious flags |
| 1474 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1476 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1478 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1480 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1484-1490 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1494-1500 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1505 Rue Brûlotte | 2022 | — | No serious flags |
| 1515 Rue Brûlotte | 2023 | — | No serious flags |
| 1574 Rue Brûlotte | 1986 | — | No serious flags |
| 1582 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1590 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1598 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1600 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1605 Rue Brûlotte | 1979 | — | No serious flags |
| 1612 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1615 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1620 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1625 Rue Brûlotte | 1981 | — | No serious flags |
| 1627 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1630 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1635 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1640 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1645 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1650 Rue Brûlotte | 1980 | — | No serious flags |
| 1655-1657 Rue Brûlotte | 1981 | — | No serious flags |
| 1660 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1665 Rue Brûlotte | 1981 | — | No serious flags |
| 1670 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1676 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1683 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1688 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1693 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1700 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1703 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1712 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1713 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1723 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1724 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1733 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1736 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1741 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1748 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1749 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1760 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1765 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1772 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1773 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1784 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1789 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1794 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1804 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1805 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1814 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1821 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1822 Rue Brûlotte | 1983 | — | No serious flags |
| 1830 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1835 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1838 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1843 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1846 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1851 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1854 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1859 Rue Brûlotte | 1984 | — | No serious flags |
| 1867 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1875 Rue Brûlotte | 1985 | — | No serious flags |
| 1878 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 1883 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1886 Rue Brûlotte | 1992 | — | No serious flags |
| 1891 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1894 Rue Brûlotte | 1988 | — | No serious flags |
| 1899 Rue Brûlotte | 1988 | — | No serious flags |
| 1902 Rue Brûlotte | 2014 | — | No serious flags |
| 1907 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1910 Rue Brûlotte | 1990 | — | No serious flags |
| 1915 Rue Brûlotte | 1990 | — | No serious flags |
| 1918 Rue Brûlotte | 1990 | — | No serious flags |
| 1923 Rue Brûlotte | 1990 | — | No serious flags |
| 1926-1928 Rue Brûlotte | 1990 | — | No serious flags |
| 1931 Rue Brûlotte | 1990 | — | No serious flags |
| 1939 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1947 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1955 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1960-1962 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1963 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1968-1970 Rue Brûlotte | 1989 | — | No serious flags |
| 1975 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 1980 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 1981 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 1990 Rue Brûlotte | 1992 | — | No serious flags |
| 1995 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 2000 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 2001 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 2005 Rue Brûlotte | 1991 | — | No serious flags |
| 2010 Rue Brûlotte | 1992 | — | No serious flags |
| 2015 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2020 Rue Brûlotte | 1994 | — | No serious flags |
| 2025 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2030 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2040 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2050 Rue Brûlotte | 1993 | — | No serious flags |
| 2060 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2065 Rue Brûlotte | 1993 | — | No serious flags |
| 2070 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2075 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2080 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2085 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2090 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2095 Rue Brûlotte | 1994 | — | No serious flags |
| 2100 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2105 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2110 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2115 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2120 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2125 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2130 Rue Brûlotte | 1995 | — | No serious flags |
| 2135 Rue Brûlotte | 1994 | — | No serious flags |
| 2140 Rue Brûlotte | 1994 | — | No serious flags |
| 2145 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2150 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2155 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2160 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2165 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2170 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2175 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2180 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2185 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2190 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2195 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2200 Rue Brûlotte | 1998 | — | No serious flags |
| 2205 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2210 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2215 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2220 Rue Brûlotte | 1998 | — | No serious flags |
| 2225 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2230 Rue Brûlotte | 1999 | — | No serious flags |
| 2235 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2240 Rue Brûlotte | 1999 | — | No serious flags |
| 2245 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2250 Rue Brûlotte | 1999 | — | No serious flags |
| 2255 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2260 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2265 Rue Brûlotte | 1996 | — | No serious flags |
| 2275 Rue Brûlotte | 1997 | — | No serious flags |
| 2285 Rue Brûlotte | 1999 | — | No serious flags |
| 2295 Rue Brûlotte | 1998 | — | No serious flags |
| 2305 Rue Brûlotte | 1998 | — | No serious flags |
| 2315 Rue Brûlotte | 1999 | — | No serious flags |
Other streets in Fleurimont
- 10e Avenue Nord
- 10e Avenue Sud
- 11e Avenue Nord
- 11e Avenue Sud
- 12e Avenue Nord
- 12e Avenue Sud
- 13e Avenue Nord
- 13e Avenue Sud
- 14e Avenue Sud
- 15e Avenue Sud
- 18e Avenue Nord
- 20e Avenue Nord
- 3e Avenue
- 4e Avenue
- 5e Avenue
- 6e Avenue
- 7e Avenue Nord
- 7e Avenue Sud
- 8e Avenue Nord
- 8e Avenue Sud
- 9e Avenue Nord
- 9e Avenue Sud
- Boulevard Lavigerie
- Boulevard de l'Escadrille
- Chemin Alfred-Champigny
- Chemin Bibeau
- Chemin Duplessis
- Chemin Galvin
- Chemin Goddard
- Chemin Lemire
- Chemin Moulton Hill
- Chemin Plante
- Chemin de Valence
- Chemin des Pèlerins
- Chemin du Domaine
- Chemin du Sanctuaire
- Place Boutin
- Place Des Ormeaux
- Place Després
- Place Goupil